- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 43
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8718 | Nau | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
| 8391 | Parcel·la | Rubí | 7 | 46.000€ | |||
| 8383 | Local comercial | Terrassa CA N´AURELL | 90 | 9 | 74.900€ | ||
| VLOC0037AP | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 146 | 23 | 85.000€ | ||
| 7828 | Parcel·la | Tordera | 11 | 76.000€ | |||
| OFICINAJAUME1 | Oficina | Terrassa SANT PERE | 154 | 19 | 136.000€ | ||
| 8692 | Local comercial | Sabadell | 25 | 9 | 46.250€ | ||
| 8087 | Parcel·la | Terrassa CAN PALET DE VISTA ALEGRE | 6 | 82.000€ | |||
| L018 | Local comercial | Terrassa CENTRE | 60 | 19 | 124.800€ | ||
| 26700 | Parcel·la | Terrassa SANT PERE | 5 | 185.000€ | |||
| 8913 | Parcel·la | Terrassa CA N´AURELL | 4 | 360.000€ | |||
| 8907 | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 139 | 5 | 127.200€ |
Mostrant 1 a 12 de 43