- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 43
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Masia | Navarcles | 6 | 255 | 27 | 235.000€ | |
| TR2022 | Casa adossada | Terrassa ROC BLANC | 4 | 104 | 39 | 349.000€ | |
| 3130 | Casa adossada | Terrassa CENTRE | 4 | 141 | 27 | 359.000€ | |
| 003400 | Pis | Sabadell | 4 | 116 | 24 | 357.000€ | |
| A0124 | Casa / Xalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
| PIS0167 | Pis | Terrassa GRIPIA | 4 | 105 | 22 | 195.000€ | |
| EF1145 | Pis | Terrassa SANT PERE | 4 | 99 | 0 | 214.000€ | |
| 20653 | Pis | Terrassa VALLPARADIS | 3 | 133 | 17 | 295.000€ | |
| 9539 | Casa adossada | Terrassa CAN PALET | 3 | 148 | 45 | 259.000€ | |
| PIS0079 | Dúplex | Sabadell | 3 | 123 | 24 | 222.200€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
| 000522 | Pis | Sabadell | 3 | 98 | 16 | 273.124€ |
Mostrant 1 a 12 de 43