- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 49
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8718 | Nau | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
| 3586 | Casa / Xalet | Castellar del Vallès | 6 | 421 | 54 | 950.000€ | |
| A0124 | Casa / Xalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
| CHA0030 | Casa adossada | Terrassa POBLE NOU | 4 | 280 | 19 | 177.000€ | |
| R1039 | Casa / Xalet | Vacarisses | 5 | 272 | 73 | 355.000€ | |
| CHA0034 | Masia | Navarcles | 6 | 255 | 27 | 235.000€ | |
| AP1531 | Casa / Xalet | Rubí | 4 | 191 | 66 | 505.000€ | |
| EF1076 | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 188 | 16 | 139.000€ | ||
| CHA0013 | Casa / Xalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
| PV172 | Casa adossada | Terrassa GRIPIA | 4 | 170 | 67 | 410.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbà | Terrassa TORRESANA | 169 | 4 | 159.000€ | ||
| V0642 | Casa adossada | Terrassa SANT PERE NORD | 4 | 168 | 23 | 259.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 49