- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 43
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8718 | Nau | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
| A0124 | Casa / Xalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
| CHA0034 | Masia | Navarcles | 6 | 255 | 27 | 235.000€ | |
| LOC0027 | Local comercial | Terrassa POBLE NOU | 205 | 4 | 107.000€ | ||
| EF1076 | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 188 | 16 | 139.000€ | ||
| CHA0013 | Casa / Xalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbà | Terrassa TORRESANA | 169 | 4 | 159.000€ | ||
| OFICINAJAUME1 | Oficina | Terrassa SANT PERE | 154 | 19 | 136.000€ | ||
| 9539 | Casa adossada | Terrassa CAN PALET | 3 | 148 | 45 | 259.000€ | |
| VLOC0037AP | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 146 | 23 | 85.000€ | ||
| 3130 | Casa adossada | Terrassa CENTRE | 4 | 141 | 27 | 359.000€ | |
| 8907 | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 139 | 5 | 127.200€ |
Mostrant 1 a 12 de 43