- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 49
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0017 | Garatge / Pàrquing | Terrassa ZONA OLIMPICA | 13 | 3 | 13.000€ | ||
| 8718 | Nau | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
| 8913 | Parcel·la | Terrassa CA N´AURELL | 4 | 360.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbà | Terrassa TORRESANA | 169 | 4 | 159.000€ | ||
| 26700 | Parcel·la | Terrassa SANT PERE | 5 | 185.000€ | |||
| 8907 | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 139 | 5 | 127.200€ | ||
| 8087 | Parcel·la | Terrassa CAN PALET DE VISTA ALEGRE | 6 | 82.000€ | |||
| 8391 | Parcel·la | Rubí | 7 | 46.000€ | |||
| 8383 | Local comercial | Terrassa CA N´AURELL | 90 | 9 | 74.900€ | ||
| 8692 | Local comercial | Sabadell | 25 | 9 | 46.250€ | ||
| 2565 | Solar Urbà | Vacarisses | 9 | Preu: Consultar | |||
| LOC0028 | Local comercial | Terrassa POBLE NOU | 114 | 9 | 89.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 49