- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 49
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1039 | Casa / Xalet | Vacarisses | 5 | 272 | 73 | 355.000€ | |
| PV172 | Casa adossada | Terrassa GRIPIA | 4 | 170 | 67 | 410.000€ | |
| AP1531 | Casa / Xalet | Rubí | 4 | 191 | 66 | 505.000€ | |
| 3586 | Casa / Xalet | Castellar del Vallès | 6 | 421 | 54 | 950.000€ | |
| DV799 | Casa / Xalet | Vacarisses | 3 | 101 | 49 | 325.000€ | |
| 9539 | Casa adossada | Terrassa CAN PALET | 3 | 148 | 45 | 259.000€ | |
| EF-1157 | Pis | Terrassa CAN BOADA | 3 | 95 | 41 | 155.000€ | |
| TR2022 | Casa adossada | Terrassa ROC BLANC | 4 | 104 | 39 | 349.000€ | |
| A0124 | Casa / Xalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
| AP1534 | Pis | Terrassa COGULLADA | 3 | 77 | 33 | 198.000€ | |
| AP2524 | Pis | Terrassa CA N´ANGLADA | 2 | 58 | 32 | 183.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 49