- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 43
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8383 | Local comercial | Terrassa CA N´AURELL | 90 | 9 | 74.900€ | ||
| VLOC0037AP | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 146 | 23 | 85.000€ | ||
| OFICINAJAUME1 | Oficina | Terrassa SANT PERE | 154 | 19 | 136.000€ | ||
| 8692 | Local comercial | Sabadell | 25 | 9 | 46.250€ | ||
| L018 | Local comercial | Terrassa CENTRE | 60 | 19 | 124.800€ | ||
| 20653 | Pis | Terrassa VALLPARADIS | 3 | 133 | 17 | 295.000€ | |
| 8907 | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 139 | 5 | 127.200€ | ||
| PIS0061 | Pis | Terrassa SANT PERE NORD | 2 | 67 | 27 | 165.000€ | |
| PIS0079 | Dúplex | Sabadell | 3 | 123 | 24 | 222.200€ | |
| CHA0034 | Masia | Navarcles | 6 | 255 | 27 | 235.000€ | |
| EF1076 | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 188 | 16 | 139.000€ | ||
| 3130 | Casa adossada | Terrassa CENTRE | 4 | 141 | 27 | 359.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 43