- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 43
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF1126 | Pis | Sabadell | 3 | 109 | 31 | 269.000€ | |
| 3130 | Casa adossada | Terrassa CENTRE | 4 | 141 | 27 | 359.000€ | |
| MQF0034 | Pis | Sabadell | 2 | 80 | 6 | 239.000€ | |
| PIS0061 | Pis | Terrassa SANT PERE NORD | 2 | 67 | 27 | 165.000€ | |
| VLOC0037AP | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 146 | 23 | 85.000€ | ||
| L018 | Local comercial | Terrassa CENTRE | 60 | 19 | 124.800€ | ||
| GAR0017 | Garatge / Pàrquing | Terrassa ZONA OLIMPICA | 13 | 3 | 13.000€ | ||
| 2565 | Solar Urbà | Vacarisses | 9 | Preu: Consultar | |||
| S003 | Solar Urbà | Rubí | 9 | 37.000€ | |||
| PAR0014 | Parcel·la | Rellinars | 17 | 38.630€ | |||
| 8391 | Parcel·la | Rubí | 7 | 46.000€ | |||
| 8692 | Local comercial | Sabadell | 25 | 9 | 46.250€ |
Mostrant 1 a 12 de 43