- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 49
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1531 | Casa / Xalet | Rubí | 4 | 191 | 66 | 505.000€ | |
| 3130 | Casa adossada | Terrassa CENTRE | 4 | 141 | 27 | 359.000€ | |
| L018 | Local comercial | Terrassa CENTRE | 60 | 19 | 124.800€ | ||
| 3341 | Local comercial | Terrassa ZONA OLIMPICA | 60 | 19 | 85.000€ | ||
| GAR0017 | Garatge / Pàrquing | Terrassa ZONA OLIMPICA | 13 | 3 | 13.000€ | ||
| 2565 | Solar Urbà | Vacarisses | 9 | Preu: Consultar | |||
| PAR0014 | Parcel·la | Rellinars | 17 | 38.630€ | |||
| 8391 | Parcel·la | Rubí | 7 | 46.000€ | |||
| 8692 | Local comercial | Sabadell | 25 | 9 | 46.250€ | ||
| 8883 | Parcel·la | Mediona | 14 | 61.000€ | |||
| 8383 | Local comercial | Terrassa CA N´AURELL | 90 | 9 | 74.900€ | ||
| 7828 | Parcel·la | Tordera | 11 | 76.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 49