- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 49
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3586 | Casa / Xalet | Castellar del Vallès | 6 | 421 | 54 | 950.000€ | |
| 8718 | Nau | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
| PV172 | Casa adossada | Terrassa GRIPIA | 4 | 170 | 67 | 410.000€ | |
| A0124 | Casa / Xalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
| 8913 | Parcel·la | Terrassa CA N´AURELL | 4 | 360.000€ | |||
| ADO0057 | Casa adossada | Viladecavalls | 3 | 133 | 14 | 360.000€ | |
| R1039 | Casa / Xalet | Vacarisses | 5 | 272 | 73 | 355.000€ | |
| TR2022 | Casa adossada | Terrassa ROC BLANC | 4 | 104 | 39 | 349.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
| DV799 | Casa / Xalet | Vacarisses | 3 | 101 | 49 | 325.000€ | |
| 3404 | Casa adossada | Terrassa CENTRE | 4 | 143 | 31 | 319.000€ | |
| 20653 | Pis | Terrassa VALLPARADIS | 3 | 133 | 17 | 295.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 49