- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 43
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8718 | Nau | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
| A0124 | Casa / Xalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
| 8913 | Parcel·la | Terrassa CA N´AURELL | 4 | 360.000€ | |||
| 3130 | Casa adossada | Terrassa CENTRE | 4 | 141 | 27 | 359.000€ | |
| 003400 | Pis | Sabadell | 4 | 116 | 24 | 357.000€ | |
| TR2022 | Casa adossada | Terrassa ROC BLANC | 4 | 104 | 39 | 349.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
| 20653 | Pis | Terrassa VALLPARADIS | 3 | 133 | 17 | 295.000€ | |
| 2844 | Pis | Sabadell | 2 | 71 | 25 | 295.000€ | |
| 3263 | Casa adossada | Sabadell | 3 | 83 | 23 | 285.000€ | |
| 000522 | Pis | Sabadell | 3 | 98 | 16 | 273.124€ | |
| EF1126 | Pis | Sabadell | 3 | 109 | 31 | 269.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 43