- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 43
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Casa / Xalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
| A0124 | Casa / Xalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
| 8391 | Parcel·la | Rubí | 7 | 46.000€ | |||
| 7828 | Parcel·la | Tordera | 11 | 76.000€ | |||
| 8087 | Parcel·la | Terrassa CAN PALET DE VISTA ALEGRE | 6 | 82.000€ | |||
| 26700 | Parcel·la | Terrassa SANT PERE | 5 | 185.000€ | |||
| 8913 | Parcel·la | Terrassa CA N´AURELL | 4 | 360.000€ | |||
| 8883 | Parcel·la | Mediona | 14 | 61.000€ | |||
| PAR0014 | Parcel·la | Rellinars | 17 | 38.630€ | |||
| 8383 | Local comercial | Terrassa CA N´AURELL | 90 | 9 | 74.900€ | ||
| VLOC0037AP | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 146 | 23 | 85.000€ | ||
| 8692 | Local comercial | Sabadell | 25 | 9 | 46.250€ |
Mostrant 1 a 12 de 43