- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 49
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFICINAJAUME1 | Oficina | Terrassa SANT PERE | 154 | 19 | 136.000€ | ||
| 2565 | Solar Urbà | Vacarisses | 9 | Preu: Consultar | |||
| SOL0004 | Solar Urbà | Terrassa TORRESANA | 169 | 4 | 159.000€ | ||
| 20653 | Pis | Terrassa VALLPARADIS | 3 | 133 | 17 | 295.000€ | |
| 305 | Pis | Terrassa MAURINA | 3 | 79 | 29 | 157.000€ | |
| 000522 | Pis | Sabadell | 3 | 98 | 16 | 273.124€ | |
| 3187 | Pis | Terrassa CAN PALET | 2 | 99 | 24 | 145.000€ | |
| 2844 | Pis | Sabadell | 2 | 71 | 25 | 295.000€ | |
| 12173 | Pis | Terrassa SANT PERE NORD | 1 | 44 | 11 | 119.000€ | |
| EF1145 | Pis | Terrassa SANT PERE | 4 | 99 | 27 | 214.000€ | |
| FI-PERE PARRES | Pis | Terrassa SANT PERE | 3 | 107 | 31 | 249.500€ | |
| AP2524 | Pis | Terrassa CA N´ANGLADA | 2 | 58 | 32 | 183.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 49