- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 43
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFICINAJAUME1 | Oficina | Terrassa SANT PERE | 154 | 19 | 136.000€ | ||
| S003 | Solar Urbà | Rubí | 9 | 37.000€ | |||
| 2565 | Solar Urbà | Vacarisses | 9 | Preu: Consultar | |||
| SOL0004 | Solar Urbà | Terrassa TORRESANA | 169 | 4 | 159.000€ | ||
| 20653 | Pis | Terrassa VALLPARADIS | 3 | 133 | 17 | 295.000€ | |
| PIS0061 | Pis | Terrassa SANT PERE NORD | 2 | 67 | 27 | 165.000€ | |
| 003400 | Pis | Sabadell | 4 | 116 | 24 | 357.000€ | |
| 000522 | Pis | Sabadell | 3 | 98 | 16 | 273.124€ | |
| 3187 | Pis | Terrassa CAN PALET | 2 | 99 | 24 | 145.000€ | |
| MQF0034 | Pis | Sabadell | 2 | 80 | 6 | 239.000€ | |
| 2844 | Pis | Sabadell | 2 | 71 | 25 | 295.000€ | |
| PIS0143 | Pis | Terrassa TORRESANA | 2 | 75 | 20 | 177.200€ |
Mostrant 1 a 12 de 43