- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12173 | Piso | Terrassa SANT PERE NORD | 1 | 44 | 11 | 119.000€ | |
| L018 | Local comercial | Terrassa CENTRE | 60 | 19 | 124.800€ | ||
| 8907 | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 139 | 5 | 127.200€ | ||
| OFICINAJAUME1 | Oficina | Terrassa SANT PERE | 154 | 19 | 136.000€ | ||
| EF1076 | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 188 | 16 | 139.000€ | ||
| 3187 | Piso | Terrassa CAN PALET | 2 | 99 | 24 | 145.000€ | |
| EF-1157 | Piso | Terrassa CAN BOADA | 3 | 95 | 41 | 155.000€ | |
| 305 | Piso | Terrassa MAURINA | 3 | 79 | 29 | 157.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Terrassa TORRESANA | 169 | 4 | 159.000€ | ||
| CHA0030 | Casa adosada | Terrassa POBLE NOU | 4 | 280 | 19 | 177.000€ | |
| AP2524 | Piso | Terrassa CA N´ANGLADA | 2 | 58 | 32 | 183.000€ | |
| 26700 | Parcela | Terrassa SANT PERE | 5 | 185.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 49