- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0167 | Piso | Terrassa GRIPIA | 4 | 105 | 22 | 195.000€ | |
| EF1145 | Piso | Terrassa SANT PERE | 4 | 99 | 0 | 214.000€ | |
| PIS0079 | Dúplex | Sabadell | 3 | 123 | 24 | 222.200€ | |
| CHA0034 | Casa de campo | Navarcles | 6 | 255 | 27 | 235.000€ | |
| MQF0034 | Piso | Sabadell | 2 | 80 | 6 | 239.000€ | |
| 9539 | Casa adosada | Terrassa CAN PALET | 3 | 148 | 45 | 259.000€ | |
| PIS0162 | Piso | Terrassa TORRESANA | 3 | 90 | 43 | 262.000€ | |
| EF1126 | Piso | Sabadell | 3 | 109 | 31 | 269.000€ | |
| 000522 | Piso | Sabadell | 3 | 98 | 16 | 273.124€ | |
| 3263 | Casa adosada | Sabadell | 3 | 83 | 23 | 285.000€ | |
| 20653 | Piso | Terrassa VALLPARADIS | 3 | 133 | 17 | 295.000€ | |
| 2844 | Piso | Sabadell | 2 | 71 | 25 | 295.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 43