- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3404 | Casa adosada | Terrassa CENTRE | 4 | 143 | 31 | 319.000€ | |
| DV799 | Casa / Chalet | Vacarisses | 3 | 101 | 49 | 325.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
| TR2022 | Casa adosada | Terrassa ROC BLANC | 4 | 104 | 39 | 349.000€ | |
| R1039 | Casa / Chalet | Vacarisses | 5 | 272 | 73 | 355.000€ | |
| 3130 | Casa adosada | Terrassa CENTRE | 4 | 141 | 27 | 359.000€ | |
| 8913 | Parcela | Terrassa CA N´AURELL | 4 | 360.000€ | |||
| ADO0057 | Casa adosada | Viladecavalls | 3 | 133 | 14 | 360.000€ | |
| A0124 | Casa / Chalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
| PV172 | Casa adosada | Terrassa GRIPIA | 4 | 170 | 67 | 410.000€ | |
| 8718 | Nave | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
| AP1531 | Casa / Chalet | Rubí | 4 | 191 | 66 | 505.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 49