- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8718 | Nave | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
| 3586 | Casa / Chalet | Castellar del Vallès | 6 | 421 | 54 | 950.000€ | |
| A0124 | Casa / Chalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
| CHA0030 | Casa adosada | Terrassa POBLE NOU | 4 | 280 | 19 | 177.000€ | |
| R1039 | Casa / Chalet | Vacarisses | 5 | 272 | 73 | 355.000€ | |
| CHA0034 | Casa de campo | Navarcles | 6 | 255 | 27 | 235.000€ | |
| AP1531 | Casa / Chalet | Rubí | 4 | 191 | 66 | 505.000€ | |
| EF1076 | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 188 | 16 | 139.000€ | ||
| CHA0013 | Casa / Chalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
| PV172 | Casa adosada | Terrassa GRIPIA | 4 | 170 | 67 | 410.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Terrassa TORRESANA | 169 | 4 | 159.000€ | ||
| V0642 | Casa adosada | Terrassa SANT PERE NORD | 4 | 168 | 23 | 259.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49