- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 85
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2565 | Solar Urbà | Vacarisses | 9 | Preu: Consultar | |||
8574-DP1 | Garatge / Pàrquing | Terrassa ZONA OLIMPICA | 20 | 2 | 9.500€ | ||
8926 | Garatge / Pàrquing | Terrassa ZONA OLIMPICA | 10 | 4 | 13.750€ | ||
8763 | Parcel·la | Lloret de Mar | 1 | 15.000€ | |||
S003 | Solar Urbà | Rubí | 9 | 37.000€ | |||
PAR0014 | Parcel·la | Rellinars | 17 | 38.630€ | |||
8391 | Parcel·la | Rubí | 7 | 46.000€ | |||
8692 | Local comercial | Sabadell | 25 | 9 | 46.250€ | ||
8883 | Parcel·la | Mediona | 14 | 61.000€ | |||
V0380 | Parcel·la | Vacarisses | 8 | 70.000€ | |||
8383 | Local comercial | Terrassa CA N´AURELL | 90 | 9 | 74.900€ | ||
7828 | Parcel·la | Tordera | 11 | 76.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 85