- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Casa de campo | Navarcles | 6 | 255 | 27 | 235.000€ | |
| TR2022 | Casa adosada | Terrassa ROC BLANC | 4 | 104 | 39 | 349.000€ | |
| 3130 | Casa adosada | Terrassa CENTRE | 4 | 141 | 27 | 359.000€ | |
| 003400 | Piso | Sabadell | 4 | 116 | 24 | 357.000€ | |
| A0124 | Casa / Chalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
| PH295 | Piso | Terrassa CAN BOADA | 4 | 104 | 20 | 208.700€ | |
| 20653 | Piso | Terrassa VALLPARADIS | 3 | 133 | 17 | 295.000€ | |
| 9539 | Casa adosada | Terrassa CAN PALET | 3 | 148 | 45 | 259.000€ | |
| PIS0079 | Dúplex | Sabadell | 3 | 123 | 24 | 222.200€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
| 000522 | Piso | Sabadell | 3 | 98 | 16 | 273.124€ | |
| 25C144 | Casa adosada | Terrassa MAURINA | 3 | 281 | 36 | 247.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51