- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8391 | Parcela | Rubí | 7 | 46.000€ | |||
| 7828 | Parcela | Tordera | 11 | 76.000€ | |||
| 8087 | Parcela | Terrassa CAN PALET DE VISTA ALEGRE | 6 | 82.000€ | |||
| 26700 | Parcela | Terrassa SANT PERE | 5 | 185.000€ | |||
| 8913 | Parcela | Terrassa CA N´AURELL | 4 | 360.000€ | |||
| 8883 | Parcela | Mediona | 14 | 61.000€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Rellinars | 17 | 38.630€ | |||
| S003 | Solar Urbano | Rubí | 9 | 37.000€ | |||
| 2565 | Solar Urbano | Vacarisses | 9 | Precio: Consultar | |||
| GAR0017 | Garaje / Parking | Terrassa ZONA OLIMPICA | 13 | 3 | 13.000€ | ||
| 8692 | Local comercial | Sabadell | 25 | 9 | 46.250€ | ||
| 12173 | Piso | Terrassa SANT PERE NORD | 1 | 44 | 11 | 119.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51