- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 85
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8718 | Nave | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
GAR0012 | Garaje / Parking | Terrassa GRIPIA | 387 | 6 | 229.000€ | ||
302 | Casa / Chalet | Terrassa | 3 | 334 | 39 | 721.000€ | |
EF1105 | Casa adosada | Terrassa CA N´AURELL | 4 | 303 | 31 | 280.000€ | |
A0124 | Casa / Chalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
1280 | Casa adosada | Terrassa CAN PALET | 4 | 294 | 24 | 320.000€ | |
8727 | Casa adosada | Terrassa SANT PERE | 4 | 286 | 28 | 498.000€ | |
CHA0034 | Casa de campo | Navarcles | 6 | 255 | 27 | 235.000€ | |
ADO0014 | Casa adosada | Terrassa SANT PERE | 3 | 230 | 36 | 497.000€ | |
5516 | Casa / Chalet | Vacarisses | 4 | 218 | 35 | 359.900€ | |
8008 | Local comercial | Terrassa ZONA OLIMPICA | 214 | 9 | 156.500€ | ||
1302 | Casa adosada | Viladecavalls | 4 | 209 | 29 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 85