- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8718 | Nave | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
| A0124 | Casa / Chalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
| 25C144 | Casa adosada | Terrassa MAURINA | 3 | 281 | 36 | 247.000€ | |
| ADO0042 | Casa adosada | Viladecavalls | 3 | 260 | 34 | 450.000€ | |
| CHA0034 | Casa de campo | Navarcles | 6 | 255 | 27 | 235.000€ | |
| LOC0027 | Local comercial | Terrassa POBLE NOU | 205 | 4 | 107.000€ | ||
| EF1076 | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 188 | 16 | 139.000€ | ||
| CHA0013 | Casa / Chalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Terrassa TORRESANA | 169 | 4 | 168.000€ | ||
| OFICINAJAUME1 | Oficina | Terrassa SANT PERE | 154 | 19 | 136.000€ | ||
| 9539 | Casa adosada | Terrassa CAN PALET | 3 | 148 | 45 | 259.000€ | |
| VLOC0037AP | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 146 | 23 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51