- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8718 | Nave | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
8913 | Parcela | Terrassa CA N´AURELL | 4 | 360.000€ | |||
8926 | Garaje / Parking | Terrassa ZONA OLIMPICA | 10 | 4 | 13.750€ | ||
SOL0004 | Solar Urbano | Terrassa TORRESANA | 169 | 4 | 168.000€ | ||
26700 | Parcela | Terrassa SANT PERE | 5 | 185.000€ | |||
8907 | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 139 | 5 | 127.200€ | ||
8087 | Parcela | Terrassa CAN PALET DE VISTA ALEGRE | 6 | 82.000€ | |||
GAR0012 | Garaje / Parking | Terrassa GRIPIA | 387 | 6 | 229.000€ | ||
MQF0034 | Piso | Sabadell | 2 | 80 | 6 | 239.000€ | |
8391 | Parcela | Rubí | 7 | 46.000€ | |||
V0380 | Parcela | Vacarisses | 8 | 70.000€ | |||
8008 | Local comercial | Terrassa ZONA OLIMPICA | 214 | 9 | 156.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 67