- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7115 | Casa adosada | Pont de Vilomara i Rocafort | 2 | 109 | 0 | 119.000€ | |
| GAR0017 | Garaje / Parking | Terrassa ZONA OLIMPICA | 13 | 3 | 13.000€ | ||
| 8718 | Nave | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
| 8913 | Parcela | Terrassa CA N´AURELL | 4 | 360.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Terrassa TORRESANA | 169 | 4 | 168.000€ | ||
| LOC0027 | Local comercial | Terrassa POBLE NOU | 205 | 4 | 107.000€ | ||
| 26700 | Parcela | Terrassa SANT PERE | 5 | 185.000€ | |||
| 8907 | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 139 | 5 | 127.200€ | ||
| 8087 | Parcela | Terrassa CAN PALET DE VISTA ALEGRE | 6 | 82.000€ | |||
| MQF0034 | Piso | Sabadell | 2 | 80 | 6 | 239.000€ | |
| 8391 | Parcela | Rubí | 7 | 46.000€ | |||
| 8383 | Local comercial | Terrassa CA N´AURELL | 90 | 9 | 74.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 51