- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9539 | Casa adosada | Terrassa CAN PALET | 3 | 148 | 45 | 259.000€ | |
| TR2022 | Casa adosada | Terrassa ROC BLANC | 4 | 104 | 39 | 349.000€ | |
| A0124 | Casa / Chalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
| 311 | Piso | Terrassa ESCOLES | 3 | 97 | 37 | 198.470€ | |
| 25C144 | Casa adosada | Terrassa MAURINA | 3 | 281 | 36 | 247.000€ | |
| ADO0042 | Casa adosada | Viladecavalls | 3 | 260 | 34 | 450.000€ | |
| EF1126 | Piso | Sabadell | 3 | 109 | 31 | 269.000€ | |
| PIS0061 | Piso | Terrassa SANT PERE NORD | 2 | 67 | 27 | 165.000€ | |
| CHA0034 | Casa de campo | Navarcles | 6 | 255 | 27 | 235.000€ | |
| 3130 | Casa adosada | Terrassa CENTRE | 4 | 141 | 27 | 359.000€ | |
| PIS0143 | Piso | Terrassa TORRESANA | 2 | 75 | 26 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51