- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 85
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DV719 | Piso | Terrassa SANT PERE | 4 | 102 | 46 | 256.900€ | |
AP1455 | Casa / Chalet | Vacarisses | 3 | 138 | 46 | 350.000€ | |
9539 | Casa adosada | Terrassa CAN PALET | 3 | 148 | 45 | 259.000€ | |
8856 | Casa / Chalet | Vallirana | 4 | 207 | 43 | 389.000€ | |
5449 | Casa adosada | Terrassa ESCOLES | 3 | 174 | 42 | 298.000€ | |
AP1325 | Piso | Terrassa SANT PERE | 3 | 85 | 41 | 148.000€ | |
TR2022 | Casa adosada | Terrassa ROC BLANC | 4 | 104 | 39 | 349.000€ | |
302 | Casa / Chalet | Terrassa | 3 | 334 | 39 | 721.000€ | |
A0124 | Casa / Chalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
CHA0013 | Casa / Chalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
EF1106 | Piso | Terrassa MAURINA | 3 | 112 | 38 | 185.000€ | |
5520 | Casa adosada | Terrassa COGULLADA | 5 | 176 | 37 | 349.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 85