- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9539 | Casa adosada | Terrassa CAN PALET | 3 | 148 | 45 | 259.000€ | |
8856 | Casa / Chalet | Vallirana | 4 | 207 | 43 | 389.000€ | |
EF1123 | Ático | Terrassa CAN BOADA | 4 | 177 | 41 | 335.000€ | |
TR2022 | Casa adosada | Terrassa ROC BLANC | 4 | 104 | 39 | 349.000€ | |
A0124 | Casa / Chalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
CHA0013 | Casa / Chalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
311 | Piso | Terrassa ESCOLES | 3 | 97 | 37 | 198.470€ | |
25C144 | Casa adosada | Terrassa MAURINA | 3 | 281 | 36 | 250.000€ | |
EF753 | Dúplex | Terrassa CENTRE | 4 | 171 | 35 | 369.000€ | |
315 | Piso | Terrassa POBLE NOU | 3 | 112 | 35 | 232.000€ | |
ADO0042 | Casa adosada | Viladecavalls | 3 | 260 | 34 | 450.000€ | |
DV711 | Casa adosada | Terrassa GRIPIA | 4 | 231 | 33 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67