- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 85
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8008 | Local comercial | Terrassa ZONA OLIMPICA | 214 | 9 | 156.500€ | ||
8727 | Casa adosada | Terrassa SANT PERE | 4 | 286 | 28 | 498.000€ | |
8383 | Local comercial | Terrassa CA N´AURELL | 90 | 9 | 74.900€ | ||
VLOC0037AP | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 146 | 23 | 85.000€ | ||
EF753 | Dúplex | Terrassa CENTRE | 4 | 171 | 35 | 369.000€ | |
7223 | Local comercial | Terrassa CA N´AURELL | 1 | 200 | 8 | 80.900€ | |
OFICINAJAUME1 | Oficina | Terrassa SANT PERE | 154 | 19 | 136.000€ | ||
8692 | Local comercial | Sabadell | 25 | 9 | 46.250€ | ||
8574-DP1 | Garaje / Parking | Terrassa ZONA OLIMPICA | 20 | 2 | 9.500€ | ||
L018 | Local comercial | Terrassa CENTRE | 60 | 19 | 128.800€ | ||
20653 | Piso | Terrassa VALLPARADIS | 3 | 133 | 17 | 295.000€ | |
8926 | Garaje / Parking | Terrassa ZONA OLIMPICA | 10 | 4 | 13.750€ |
Mostrando 1 a 12 de 85