- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8949 | Parcela | Terrassa | 13 | 168.000€ | |||
7828 | Parcela | Tordera | 11 | 76.000€ | |||
2565 | Solar Urbano | Vacarisses | 9 | Precio: Consultar | |||
A0124 | Casa / Chalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
8718 | Nave | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
8883 | Parcela | Mediona | 14 | 61.000€ | |||
8856 | Casa / Chalet | Vallirana | 4 | 207 | 43 | 389.000€ | |
PAR0014 | Parcela | Rellinars | 17 | 38.630€ | |||
8087 | Parcela | Terrassa CAN PALET DE VISTA ALEGRE | 6 | 82.000€ | |||
V0380 | Parcela | Vacarisses | 8 | 70.000€ | |||
S003 | Solar Urbano | Rubí | 9 | 37.000€ | |||
8391 | Parcela | Rubí | 7 | 46.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67