- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF1126 | Piso | Sabadell | 3 | 109 | 31 | 269.000€ | |
| 3130 | Casa adosada | Terrassa CENTRE | 4 | 141 | 27 | 359.000€ | |
| MQF0034 | Piso | Sabadell | 2 | 80 | 6 | 239.000€ | |
| PIS0061 | Piso | Terrassa SANT PERE NORD | 2 | 67 | 27 | 165.000€ | |
| VLOC0037AP | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 146 | 23 | 85.000€ | ||
| L018 | Local comercial | Terrassa CENTRE | 60 | 19 | 124.800€ | ||
| GAR0017 | Garaje / Parking | Terrassa ZONA OLIMPICA | 13 | 3 | 13.000€ | ||
| 2565 | Solar Urbano | Vacarisses | 9 | Precio: Consultar | |||
| S003 | Solar Urbano | Rubí | 9 | 37.000€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Rellinars | 17 | 38.630€ | |||
| 8391 | Parcela | Rubí | 7 | 46.000€ | |||
| 8692 | Local comercial | Sabadell | 25 | 9 | 46.250€ |
Mostrando 1 a 12 de 43