- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5236 | Local comercial | Terrassa CENTRE | 129 | 15 | 260.000€ | ||
| 25C144 | Casa adosada | Terrassa MAURINA | 3 | 281 | 36 | 247.000€ | |
| EF1126 | Piso | Sabadell | 3 | 109 | 31 | 269.000€ | |
| 3130 | Casa adosada | Terrassa CENTRE | 4 | 141 | 27 | 359.000€ | |
| MQF0034 | Piso | Sabadell | 2 | 80 | 6 | 239.000€ | |
| PH295 | Piso | Terrassa CAN BOADA | 4 | 104 | 20 | 208.700€ | |
| PIS0061 | Piso | Terrassa SANT PERE NORD | 2 | 67 | 27 | 165.000€ | |
| VLOC0037AP | Local comercial | Terrassa SANT PERE | 146 | 23 | 85.000€ | ||
| DUP0039 | Dúplex | Terrassa CA N´AURELL | 2 | 74 | 25 | 210.000€ | |
| L018 | Local comercial | Terrassa CENTRE | 60 | 19 | 124.800€ | ||
| GAR0017 | Garaje / Parking | Terrassa ZONA OLIMPICA | 13 | 3 | 13.000€ | ||
| 2565 | Solar Urbano | Vacarisses | 9 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 51