- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 85
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | Casa / Chalet | Terrassa | 3 | 334 | 39 | 721.000€ | |
8727 | Casa adosada | Terrassa SANT PERE | 4 | 286 | 28 | 498.000€ | |
ADO0014 | Casa adosada | Terrassa SANT PERE | 3 | 230 | 36 | 497.000€ | |
8718 | Nave | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
3117 | Casa / Chalet | Terrassa CAN PALET DE VISTA ALEGRE | 5 | 179 | 28 | 429.000€ | |
5453 | Casa adosada | Rubí | 3 | 166 | 20 | 398.000€ | |
A0124 | Casa / Chalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
EF753 | Dúplex | Terrassa CENTRE | 4 | 171 | 35 | 369.000€ | |
3130 | Casa adosada | Terrassa CENTRE | 4 | 141 | 27 | 369.000€ | |
8913 | Parcela | Terrassa CA N´AURELL | 4 | 360.000€ | |||
1302 | Casa adosada | Viladecavalls | 4 | 209 | 29 | 360.000€ | |
5516 | Casa / Chalet | Vacarisses | 4 | 218 | 35 | 359.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 85