- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8718 | Nave | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
| ADO0042 | Casa adosada | Viladecavalls | 3 | 260 | 34 | 450.000€ | |
| A0124 | Casa / Chalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
| 8913 | Parcela | Terrassa CA N´AURELL | 4 | 360.000€ | |||
| 003400 | Piso | Sabadell | 4 | 116 | 24 | 357.000€ | |
| TR2022 | Casa adosada | Terrassa ROC BLANC | 4 | 104 | 39 | 349.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
| 20653 | Piso | Terrassa VALLPARADIS | 3 | 133 | 17 | 295.000€ | |
| 2844 | Piso | Sabadell | 2 | 71 | 25 | 295.000€ | |
| 3263 | Casa adosada | Sabadell | 3 | 83 | 23 | 285.000€ | |
| 000522 | Piso | Sabadell | 3 | 98 | 16 | 273.124€ | |
| PIS0162 | Piso | Terrassa TORRESANA | 3 | 90 | 15 | 272.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51