- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8727 | Casa adosada | Terrassa SANT PERE | 4 | 286 | 28 | 498.000€ | |
8718 | Nave | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
ADO0042 | Casa adosada | Viladecavalls | 3 | 260 | 34 | 450.000€ | |
A0124 | Casa / Chalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 299 | 39 | 390.000€ | |
20902 | Casa adosada | Terrassa CA N´AURELL | 3 | 234 | 20 | 385.000€ | |
EF753 | Dúplex | Terrassa CENTRE | 4 | 171 | 35 | 369.000€ | |
8913 | Parcela | Terrassa CA N´AURELL | 4 | 360.000€ | |||
DV711 | Casa adosada | Terrassa GRIPIA | 4 | 231 | 33 | 360.000€ | |
003400 | Piso | Sabadell | 4 | 116 | 24 | 357.000€ | |
TR2022 | Casa adosada | Terrassa ROC BLANC | 4 | 104 | 39 | 349.000€ | |
CHA0013 | Casa / Chalet | Rubí | 3 | 180 | 38 | 340.000€ | |
EF1123 | Ático | Terrassa CAN BOADA | 4 | 177 | 41 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67