- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 85
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2565 | Solar Urbano | Vacarisses | 9 | Precio: Consultar | |||
8574-DP1 | Garaje / Parking | Terrassa ZONA OLIMPICA | 20 | 2 | 9.500€ | ||
8926 | Garaje / Parking | Terrassa ZONA OLIMPICA | 10 | 4 | 13.750€ | ||
8763 | Parcela | Lloret de Mar | 1 | 15.000€ | |||
S003 | Solar Urbano | Rubí | 9 | 37.000€ | |||
PAR0014 | Parcela | Rellinars | 17 | 38.630€ | |||
8391 | Parcela | Rubí | 7 | 46.000€ | |||
8692 | Local comercial | Sabadell | 25 | 9 | 46.250€ | ||
8883 | Parcela | Mediona | 14 | 61.000€ | |||
V0380 | Parcela | Vacarisses | 8 | 70.000€ | |||
8383 | Local comercial | Terrassa CA N´AURELL | 90 | 9 | 74.900€ | ||
7828 | Parcela | Tordera | 11 | 76.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 85