- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFICINAJAUME1 | Oficina | Terrassa SANT PERE | 154 | 19 | 136.000€ | ||
2758 | Oficina | Terrassa JUCAR | 1 | 78 | 15 | 103.000€ | |
S003 | Solar Urbano | Rubí | 9 | 37.000€ | |||
2565 | Solar Urbano | Vacarisses | 9 | Precio: Consultar | |||
SOL0004 | Solar Urbano | Terrassa TORRESANA | 169 | 4 | 168.000€ | ||
20653 | Piso | Terrassa VALLPARADIS | 3 | 133 | 17 | 295.000€ | |
PIS0061 | Piso | Terrassa SANT PERE NORD | 2 | 67 | 27 | 165.000€ | |
3095 | Piso | Terrassa CA N´AURELL | 4 | 126 | 27 | 279.500€ | |
003400 | Piso | Sabadell | 4 | 116 | 24 | 357.000€ | |
000522 | Piso | Sabadell | 3 | 98 | 16 | 260.160€ | |
3187 | Piso | Terrassa CAN PALET | 2 | 99 | 24 | 145.000€ | |
MQF0034 | Piso | Sabadell | 2 | 80 | 6 | 239.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67