- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 85
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFICINAJAUME1 | Oficina | Terrassa SANT PERE | 154 | 19 | 136.000€ | ||
2758 | Oficina | Terrassa JUCAR | 1 | 78 | 15 | 103.000€ | |
S003 | Solar Urbano | Rubí | 9 | 37.000€ | |||
2565 | Solar Urbano | Vacarisses | 9 | Precio: Consultar | |||
SOL0004 | Solar Urbano | Terrassa TORRESANA | 169 | 4 | 168.000€ | ||
20653 | Piso | Terrassa VALLPARADIS | 3 | 133 | 17 | 295.000€ | |
AP1325 | Piso | Terrassa SANT PERE | 3 | 85 | 41 | 148.000€ | |
20721 | Piso | Terrassa SEGLE XX | 1 | 61 | 26 | 145.000€ | |
PIS0061 | Piso | Terrassa SANT PERE NORD | 2 | 67 | 27 | 165.000€ | |
20768 | Piso | Terrassa CENTRE | 3 | 97 | 23 | 280.000€ | |
3095 | Piso | Terrassa CA N´AURELL | 4 | 126 | 27 | 295.000€ | |
5506 | Piso | Terrassa CA N´ANGLADA | 1 | 48 | 21 | 129.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 85