- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8008 | Local comercial | Terrassa ZONA OLIMPICA | 214 | 9 | 156.500€ | ||
8926 | Garaje / Parking | Terrassa ZONA OLIMPICA | 10 | 4 | 13.750€ | ||
20653 | Piso | Terrassa VALLPARADIS | 3 | 133 | 17 | 295.000€ | |
8718 | Nave | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
P470 | Dúplex | Terrassa TORRESANA | 3 | 78 | 29 | 285.000€ | |
SOL0004 | Solar Urbano | Terrassa TORRESANA | 169 | 4 | 168.000€ | ||
PIS0143 | Piso | Terrassa TORRESANA | 2 | 75 | 26 | 189.000€ | |
25P143 | Piso | Terrassa SEGLE XX | 2 | 88 | 30 | 220.000€ | |
PIS0061 | Piso | Terrassa SANT PERE NORD | 2 | 67 | 27 | 165.000€ | |
DV761 | Piso | Terrassa SANT PERE NORD | 3 | 114 | 22 | 272.000€ | |
PIS0150 | Piso | Terrassa SANT PERE NORD | 3 | 75 | 16 | 159.000€ | |
PIS0151 | Piso | Terrassa SANT PERE NORD | 3 | 75 | 19 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67