- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 85
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8008 | Local comercial | Terrassa ZONA OLIMPICA | 214 | 9 | 156.500€ | ||
8574-DP1 | Garaje / Parking | Terrassa ZONA OLIMPICA | 20 | 2 | 9.500€ | ||
8926 | Garaje / Parking | Terrassa ZONA OLIMPICA | 10 | 4 | 13.750€ | ||
20653 | Piso | Terrassa VALLPARADIS | 3 | 133 | 17 | 295.000€ | |
8718 | Nave | Terrassa TORRESANA | 900 | 4 | 475.000€ | ||
P470 | Dúplex | Terrassa TORRESANA | 3 | 78 | 29 | 285.000€ | |
PIS0259 | Piso | Terrassa TORRESANA | 2 | 122 | 27 | 206.000€ | |
SOL0004 | Solar Urbano | Terrassa TORRESANA | 169 | 4 | 168.000€ | ||
20721 | Piso | Terrassa SEGLE XX | 1 | 61 | 26 | 145.000€ | |
PIS0061 | Piso | Terrassa SANT PERE NORD | 2 | 67 | 27 | 165.000€ | |
AP1438 | Piso | Terrassa SANT PERE NORD | 3 | 105 | 36 | 178.000€ | |
A5284 | Piso | Terrassa SANT PERE NORD | 2 | 119 | 23 | 296.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 85